2022年崗前11期安徽春輝儀表線纜集團(tuán)電線電纜制造工公示
技能培訓(xùn)和監(jiān)管基本情況表
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(企業(yè))名稱 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | |||||||||
聯(lián)系人 | 王曉春 | 聯(lián)系電話 | 0550-2388008 | |||||||
舉報(bào)電話(人社局紀(jì)檢) | 7770439 | |||||||||
技能培訓(xùn)課程安排表 | ||||||||||
教學(xué)內(nèi)容 | 教學(xué)類型 | 授課時(shí)間 | 授課教師 | 授課地點(diǎn) | 課時(shí) | |||||
疫情防控安全生產(chǎn)知識(shí) | 理論 | 3.18 | 徐慶業(yè) | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 2 | |||||
務(wù)工指南 | 理論 | 3.19 | 王偉 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 2 | |||||
農(nóng)民工培訓(xùn)讀本 | 理論 | 3.21 | 張曉紅 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 2 | |||||
職業(yè)道德 | 理論 | 3.22 | 張秉毅 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 2 | |||||
電線電纜分類 | 理論+操作 | 3.23-3.29 | 李哲 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 6+6 | |||||
機(jī)械設(shè)備儀器儀表 | 理論+操作 | 3.30-4.7 | 王淑潔 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 4+10 | |||||
絕緣層 | 理論+操作 | 4.8-5.15 | 林士俊 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 6+8 | |||||
裸電線及導(dǎo)體制品 | 操作 | 5.16-5.23 | 郭昌龍 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | 14 | |||||
總課時(shí):62課時(shí) 理論課時(shí):24課時(shí) 實(shí)際操作課時(shí):38課時(shí) | ||||||||||
注:教學(xué)類型分為理論和操作兩類。 |
技能培訓(xùn)班享受補(bǔ)貼人員公示明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 參培人員 姓名 | 培訓(xùn)工種 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)合格證或 職業(yè)資格證編號(hào) | 享受補(bǔ) 貼金額(元) | 備注 |
1 | 白春輝 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200001 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
2 | 畢生榮 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200002 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
3 | 蔡有強(qiáng) | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200003 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
4 | 陳飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200004 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
5 | 程燕 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200005 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
6 | 丁詩文 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200006 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
7 | 董翠萍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200007 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
8 | 董啟兵 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200008 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
9 | 董生林 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200009 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
10 | 段君嫻 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200010 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
11 | 方立凱 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200011 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
12 | 馮乃超 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200012 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
13 | 耿少林 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200013 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
14 | 顧傳揚(yáng) | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200014 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
15 | 郭俊 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200015 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
16 | 胡廣琴 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200016 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
17 | 紀(jì)文權(quán) | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200017 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
18 | 李保才 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200018 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
19 | 李成立 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200019 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
20 | 李春華 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200020 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
21 | 李高山 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200021 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
22 | 李麗 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200022 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
23 | 李文錦 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200023 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
24 | 厲兵 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200024 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
25 | 梁德容 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200025 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
26 | 林峰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200026 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
27 | 林紀(jì)寶 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200027 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
28 | 林月田 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200028 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
29 | 凌學(xué)軍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200029 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
30 | 劉成祥 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200030 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
31 | 魯子明 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200031 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
32 | 羅成 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200032 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
33 | 呂志杰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200033 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
34 | 馬飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200034 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
35 | 毛運(yùn)飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200035 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
36 | 茆福唐 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200036 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
37 | 潘永昌 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200037 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
38 | 龐福萍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200038 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
39 | 邵國斌 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200039 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
40 | 沈厚英 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200040 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
41 | 沈杰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200041 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
42 | 史道彬 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200042 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
43 | 孫仁祥 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200043 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
44 | 唐玉保 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200044 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
45 | 萬寶州 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200045 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
46 | 王翠 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200046 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
47 | 王登峰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200047 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
48 | 王錦峰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200048 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
49 | 王全兵 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200049 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
50 | 王玉喜 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200050 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
51 | 王祖?zhèn)?/span> | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200051 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
52 | 吳德元 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200052 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
53 | 吳飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200053 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
54 | 吳玉美 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200054 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
55 | 徐昌吉 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200055 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
56 | 徐開娟 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200056 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
57 | 徐文靜 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200057 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
58 | 徐永亮 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200058 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
59 | 薛旭 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200059 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
60 | 楊成崗 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200060 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
61 | 楊立清 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200061 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
62 | 楊雪玉 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200062 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
63 | 葉健強(qiáng) | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200063 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
64 | 袁海超 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200064 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
65 | 張芹 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200065 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
66 | 張玉林 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200066 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
67 | 張正森 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200067 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
68 | 鄭桂龍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200068 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
69 | 鄭士彬 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200069 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
70 | 周德元 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200070 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
71 | 周天龍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200071 | 800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
補(bǔ)助金額總計(jì) | 56800 | 補(bǔ)助給企業(yè) |
鄭重聲明:安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司唯一官方網(wǎng)站為www.chun
鄭重聲明:安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司唯一官方網(wǎng)站為www.chun
【更多詳情】總經(jīng)理:139-5509-8950
傳真:0550-7622958
地址:安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯三路38號(hào)
信箱:13955098950@163.com
網(wǎng)址:crystalove.cn